Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,394.41 | -1.17% | €599.53M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,735.66 | -2.40% | €834.42M | €450.92B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -0.9% | €87.67M | €155.87B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.0033% | €85.57B | €142.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€721.77 | -1.12% | €7.26M | €100.53B | OperarDetalles | ||
€156.92 | -4.61% | €112.11M | €84.75B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.02% | €10.26M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€0.006231 | -6.72% | €87.60K | €56.08B | OperarDetalles | ||
€3,712.31 | -2.72% | €24.66K | €32.76B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | -4.08% | €40.02M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.787 | -3.49% | €12.69M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -0.9% | €11.77M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€21.82 | -0.26% | €30.68M | €14.80B | OperarDetalles | ||
€99,389.03 | -1.19% | €20.33K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€37.40 | -6.24% | €18.89M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€0.3546 | -2.68% | €4.76M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -4.57% | €11.05M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€3,870.31 | -4.79% | €19.08K | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -0.08% | €418.41K | €9.72B | OperarDetalles | ||
€485.83 | -2.67% | €6.37M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.