Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002688 | -9.65% | €23.41M | €951.65M | OperarDetalles | ||
€0.4824 | -4.62% | €922.09K | €924.07M | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -1.59% | €1.52M | €875.53M | OperarDetalles | ||
€0.0000884 | -3.34% | €2.09M | €854.15M | OperarDetalles | ||
€0.07885 | -3.03% | €1.14M | €824.38M | OperarDetalles | ||
€0.2783 | -0.97% | €3.51M | €801.55M | OperarDetalles | ||
€2,845.90 | -0.01% | €2.43M | €800.62M | OperarDetalles | ||
€2.30 | -3.19% | €784.90K | €792.40M | OperarDetalles | ||
€0.7864 | -3.98% | €11.75M | €786.47M | OperarDetalles | ||
€2.91 | -6.92% | €7.33M | €780.67M | OperarDetalles | ||
€4.63 | -3.11% | €5.19M | €775.89M | OperarDetalles | ||
€0.1298 | -2.14% | €3.80M | €760.63M | OperarDetalles | ||
€0.1474 | -2.75% | €10.20M | €755.96M | OperarDetalles | ||
€0.7489 | -4.63% | €8.61M | €748.15M | OperarDetalles | ||
€0.7045 | -4.19% | €936.90K | €743.47M | OperarDetalles | ||
€207.34 | -4.77% | €20.85K | €730.66M | OperarDetalles | ||
€21.96 | -3.67% | €4.50M | €728.37M | OperarDetalles | ||
€0.687 | -5.12% | €1.39M | €687.07M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -6.26% | €7.53M | €686.10M | OperarDetalles | ||
€0.173 | -3.71% | €571.06K | €685.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.