Principales monedas en DePIN por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de DePIN por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas DePIN es de €6.76B, con un cambio del -9.72% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de DePIN monedas es de €56.1M, con un cambio del +0.22% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay DePIN criptomonedas en la lista de monedas 89.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | -2.95% | €9.48M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.08138 | -5.23% | €1.37M | €847.75M | OperarDetalles | ||
€0.682 | -6.33% | €1.90M | €682.08M | OperarDetalles | ||
€0.163 | -4.11% | €1.44M | €640.40M | OperarDetalles | ||
€2.61 | -3.94% | €3.93M | €486.34M | OperarDetalles | ||
€0.06575 | -2.08% | €407.06K | €470.00M | OperarDetalles | ||
€5.88 | -5.04% | €3.16M | €385.36M | OperarDetalles | ||
€0.3045 | -4.07% | €1.94M | €361.49M | OperarDetalles | ||
€0.02791 | -5.26% | €4.51M | €297.02M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -3.51% | €1.56M | €287.80M | OperarDetalles | ||
€0.0257 | +3.89% | €4.24M | €242.68M | OperarDetalles | ||
€5.40 | -3.91% | €1.03M | €232.20M | OperarDetalles | ||
€0.2209 | -4.86% | €675.30K | €220.96M | OperarDetalles | ||
€0.4028 | -3.70% | €122.92K | €201.22M | OperarDetalles | ||
€0.6269 | -4.77% | €6.43M | €188.53M | OperarDetalles | ||
€0.003074 | +8.87% | €3.95M | €172.26M | OperarDetalles | ||
€0.0008362 | -3.59% | €348.84K | €148.53M | OperarDetalles | ||
€0.01382 | -2.43% | €242.31K | €138.26M | OperarDetalles | ||
€0.008546 | -2.80% | €179.16K | €119.06M | OperarDetalles | ||
€7.95 | -1.33% | €3.63M | €116.33M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
La Reserva Federal (FED) Bostic: actualmente se espera aún que haya una reducción de tasas este año.Una "Ballena de información privilegiada" aumentó la posición de orden corta de ETH hasta un valor nocional de 40.25 millones de dólares, con ganancias no realizadas superiores a 3.24 millones de dólares.