Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3084 | -6.16% | €13.71M | €2.41B | OperarDetalles | ||
€0.4421 | -3.92% | €12.76M | €2.34B | OperarDetalles | ||
€102.40 | -0.46% | €19.04M | €2.15B | OperarDetalles | ||
€0.000001994 | -1.93% | €360.99K | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.07545 | -3.70% | €14.14M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2152 | +1.44% | €4.19M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -3.69% | €3.68M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.854 | +0.01% | €1.49M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.84 | -3.53% | €935.00K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02052 | -4.15% | €1.39M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€14.77 | -2.82% | €2.35M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.2825 | -4.45% | €4.71M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.02685 | -4.96% | €11.28M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.15% | €67.29K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.23 | -5.14% | €1.68M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€7.75 | -2.27% | €6.15M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€0.8211 | -4.99% | €3.45M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€8.18 | -0.47% | €104.10K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.00001947 | -5.06% | €5.11M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.0208 | -2.44% | €1.81M | €1.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.