Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,193.29 | -3.03% | €818.11M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,895.25 | -4.06% | €805.48M | €470.18B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.75% | €73.95M | €149.17B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €99.44B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.92 | -1.17% | €9.14M | €101.66B | OperarDetalles | ||
€167.88 | -4.84% | €163.55M | €90.73B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.91M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005925 | -1.13% | €69.80K | €53.33B | OperarDetalles | ||
€3,878.91 | -4.33% | €131.05K | €33.99B | OperarDetalles | ||
€0.301 | -3.67% | €12.15M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1864 | -5.30% | €57.27M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.7345 | -4.06% | €17.30M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.06 | -2.72% | €23.76M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€38.58 | +3.28% | €22.47M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€95,251.67 | -2.97% | €127.91K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€4,150.15 | -5.60% | €152.17K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3334 | -3.97% | €5.10M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -5.24% | €16.19M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.06K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€481.40 | -5.31% | €6.05M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%