Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2096 | -3.34% | €12.36M | €8.88B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -5.64% | €4.08M | €8.63B | OperarDetalles | ||
€101.41 | -2.07% | €4.97M | €7.72B | OperarDetalles | ||
€8.10 | -0.89% | €284.66K | €7.48B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -3.89% | €2.64M | €7.35B | OperarDetalles | ||
€0.00001089 | -2.84% | €5.38M | €6.42B | OperarDetalles | ||
€9.06 | -4.45% | €8.11M | €5.44B | OperarDetalles | ||
€3.37 | -3.52% | €3.75M | €5.13B | OperarDetalles | ||
€0.126 | -3.00% | €1.83M | €4.22B | OperarDetalles | ||
€0.5864 | -4.24% | €8.68M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€0.000009223 | -3.73% | €5.98M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€250.00 | -3.59% | €7.12M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€1.09 | -2.13% | €5.96M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | +0.12% | €1.80M | €3.53B | OperarDetalles | ||
€306.01 | -4.96% | €3.50M | €2.93B | OperarDetalles | ||
€18.48 | -3.66% | €4.59M | €2.83B | OperarDetalles | ||
€2.21 | -5.50% | €4.78M | €2.76B | OperarDetalles | ||
€3.95 | -4.59% | €1.24M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€0.8251 | -5.18% | €4.85M | €2.60B | OperarDetalles | ||
€4.54 | -3.67% | €2.67M | €2.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.