

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.004954 , con un volumen de trading en 24 horas de €196.1K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €44.58B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 1.48%. El precio de SMART (SMART) se movió un +1.50% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€196.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.006579
- Máximo en 24 h€0.005008
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003328
- Mínimo en 24 h€0.004623
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€44.58B
- Valoración totalmente diluida€44.58B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.00496 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002976 y un precio máximo de €0.005406 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01508 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +193.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002976 | €0.005406 | €0.00496 | -- |
2026 | €0.003524 | €0.006323 | €0.005183 | +4.00% |
2027 | €0.004085 | €0.006271 | €0.005753 | +15.00% |
2028 | €0.005531 | €0.007094 | €0.006012 | +20.00% |
2029 | €0.00367 | €0.007799 | €0.006553 | +31.00% |
2030 | €0.006099 | €0.01047 | €0.007176 | +44.00% |
2031 | €0.005207 | €0.01182 | €0.008827 | +77.00% |
2032 | €0.009294 | €0.01146 | €0.01032 | +107.00% |
2033 | €0.008716 | €0.01351 | €0.01089 | +118.00% |
2034 | €0.007565 | €0.01708 | €0.0122 | +144.00% |
2035 | €0.01156 | €0.01508 | €0.01464 | +193.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un +1.50% en las últimas 24 horas y un +202.17% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +616.27% en los últimos 30 días y de +132.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000009928 | -0.2% |
24H | +€0.00007321 | +1.50% |
7D | +€0.003314 | +202.17% |
30D | +€0.004262 | +616.27% |
1Y | +€0.002822 | +132.41% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com