Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Deportes es de €393.65M, con un cambio del -1.92% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes monedas es de €7.17M, con un cambio del +0.13% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Deportes criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03362 | -3.00% | €1.18M | €327.93M | OperarDetalles | ||
€4.49 | -0.62% | €4.44M | €34.26M | OperarDetalles | ||
€1.92 | -5.17% | €492.46K | €25.84M | OperarDetalles | ||
€0.002102 | -4.57% | €323.75K | €15.92M | OperarDetalles | ||
€1.35 | -11.49% | €516.25K | €9.44M | OperarDetalles | ||
€1.29 | -7.23% | €65.69K | €9.34M | OperarDetalles | ||
€0.9001 | -3.83% | €235.42K | €9.15M | OperarDetalles | ||
€0.7357 | -5.26% | €207.11K | €8.91M | OperarDetalles | ||
€0.7549 | -7.18% | €211.87K | €8.55M | OperarDetalles | ||
€0.8267 | -3.51% | €264.36K | €8.38M | OperarDetalles | ||
€0.8055 | -10.13% | €359.72K | €6.94M | OperarDetalles | ||
€0.7217 | +1.93% | €235.41K | €6.13M | OperarDetalles | ||
€0.001316 | -2.13% | €207.96K | €5.16M | OperarDetalles | ||
€0.4751 | -0.78% | €281.75K | €4.74M | OperarDetalles | ||
€0.3996 | -1.44% | €210.84K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.5993 | -1.07% | €261.72K | €2.79M | OperarDetalles | ||
€0.1051 | +7.91% | €420.58K | €1.27M | OperarDetalles | ||
€0.002371 | -1.45% | €72.49K | €1.27M | OperarDetalles | ||
€0.0009453 | -7.75% | €76.39K | €945.33K | OperarDetalles | ||
€0.1892 | -5.03% | €70.75K | €527.31K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Secretario del Tesoro de EE. UU.: estamos explorando la posibilidad de la Descentralización en la computación y los pagos digitales para liberar el potencial de la Cadena de bloques.Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) validan las razones de Waller y Bowman para bajar las tasas: aparecen signos de debilidad en el mercado laboral