Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.45 | +0.66% | €2.16M | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.3021 | +0.03% | €12.43M | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.4333 | +2.53% | €8.56M | €2.29B | TraderDétails | ||
€0.000001994 | +0.72% | €397.55K | €1.99B | TraderDétails | ||
€0.07387 | +0.01% | €13.86M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.2091 | -1.05% | €2.05M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.2122 | +1.85% | €2.83M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -- | €3.92M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.80 | +2.14% | €856.98K | €1.76B | TraderDétails | ||
€14.73 | +0.51% | €2.92M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.02041 | +2.06% | €759.70K | €1.75B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.04% | €73.22K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.0262 | -3.44% | €10.62M | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.72 | +4.52% | €135.61K | €1.64B | TraderDétails | ||
€3.14 | +1.50% | €911.54K | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.2607 | -1.81% | €3.52M | €1.56B | TraderDétails | ||
€0.8091 | +2.36% | €4.31M | €1.52B | TraderDétails | ||
€7.59 | +1.89% | €7.63M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.00001872 | -0.67% | €6.61M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.02008 | -1.14% | €502.46K | €1.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine rouvre à nouveau une position longue de 3694 ETH, d'une valeur de 15 750 000 $.