Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2027 | +0.27% | €9.53M | €8.59B | TraderDétails | ||
€19.87 | +2.10% | €2.66M | €8.39B | TraderDétails | ||
€8.26 | -0.02% | €106.54K | €7.62B | TraderDétails | ||
€98.99 | +1.51% | €6.31M | €7.54B | TraderDétails | ||
€2.80 | +1.61% | €1.36M | €7.19B | TraderDétails | ||
€0.00001064 | +0.54% | €11.46M | €6.27B | TraderDétails | ||
€8.92 | +2.01% | €4.63M | €5.35B | TraderDétails | ||
€3.29 | +1.26% | €7.24M | €5.01B | TraderDétails | ||
€0.123 | +0.53% | €1.47M | €4.13B | TraderDétails | ||
€1.13 | -1.05% | €7.51M | €3.83B | TraderDétails | ||
€251.59 | +5.09% | €6.19M | €3.82B | TraderDétails | ||
€0.000008973 | +0.29% | €5.59M | €3.77B | TraderDétails | ||
€0.5612 | +2.38% | €9.92M | €3.71B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.08% | €1.22M | €3.67B | TraderDétails | ||
€298.67 | +0.57% | €2.74M | €2.86B | TraderDétails | ||
€18.15 | +0.86% | €4.94M | €2.78B | TraderDétails | ||
€2.15 | +1.32% | €3.01M | €2.68B | TraderDétails | ||
€3.79 | +1.71% | €1.70M | €2.60B | TraderDétails | ||
€0.8056 | +1.36% | €6.04M | €2.54B | TraderDétails | ||
€120.08 | +15.51% | €19.97M | €2.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.