Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€488.82 | -0.72% | €201.43K | -- | TraderDétails | ||
€145.96 | +0.12% | €179.46K | €15.80B | TraderDétails | ||
€168.87 | -1.27% | €180.18K | €71.96K | TraderDétails | ||
€252.32 | +1.32% | €169.14K | €138.79K | TraderDétails | ||
€1,026.29 | -0.04% | €1.72M | -- | TraderDétails | ||
€393.43 | -2.25% | €1.65M | -- | TraderDétails | ||
€59.99 | +0.14% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€226.31 | -5.30% | €1.47M | -- | TraderDétails | ||
€0.04066 | -7.77% | €2.29M | €24.36M | TraderDétails | ||
€0.01759 | -6.76% | €144.56K | €2.29M | TraderDétails | ||
€0.001092 | +7.57% | €91.81K | €118.53K | TraderDétails | ||
€0.05452 | +64.25% | €6.43M | €10.90M | TraderDétails | ||
€64.51 | -2.06% | €1.84M | -- | TraderDétails | ||
€211.17 | -4.87% | €1.80M | -- | TraderDétails | ||
€132.37 | +0.27% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€324.17 | -0.22% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€0.007426 | +12.16% | €783.01K | €11.72M | TraderDétails | ||
€0.000541 | -44.91% | €591.92K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.004344 | -2.51% | €4.58M | €25.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%