Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €4.75B, avec une variation de -0.35% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €14.72M, soit une variation de -0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1025 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8727 | +0.0039% | €79.51B | €142.91B | AcheterDétails | ||
€700.36 | +0.26% | €26.20M | €97.55B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -- | €22.57M | €55.78B | TraderDétails | ||
€103,322.60 | +0.47% | €397.82K | €13.10B | TraderDétails | ||
€15.75 | +1.94% | €15.95M | €10.68B | TraderDétails | ||
€8.89 | -1.30% | €18.99M | €5.33B | TraderDétails | ||
€243.83 | -0.86% | €7.43M | €3.70B | TraderDétails | ||
€0.873 | -0.02% | €1.85M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.00002567 | +2.41% | €17.16M | €1.98B | TraderDétails | ||
€1,804.47 | +0.99% | €1.49M | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.9063 | +4.98% | €11.39M | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.08864 | +0.94% | €925.87K | €923.15M | TraderDétails | ||
€0.9094 | +1.00% | €9.97M | €815.71M | TraderDétails | ||
€0.01451 | +0.36% | €3.76M | €659.70M | TraderDétails | ||
€0.2567 | +0.96% | €751.85K | €627.98M | TraderDétails | ||
€0.2631 | +1.14% | €646.65K | €504.99M | TraderDétails | ||
€0.7109 | -1.79% | €1.03M | €436.97M | TraderDétails | ||
€0.5276 | -0.62% | €2.26M | €421.83M | TraderDétails | ||
€41.61 | +1.12% | €536.85K | €390.96M | TraderDétails | ||
€0.2349 | +0.86% | €872.13K | €327.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Le Bureau de l'information sur Internet du pays a convoqué la société Nvidia au sujet des risques de sécurité liés aux portes dérobées des puces H20 de puissance de calcul.Analyste de CITIC Securities : l'ouverture des stablecoins à Hong Kong créera des opportunités de certitude dans les domaines des transactions d'actifs virtuels.