Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice de production industrielle ajusté des mois de mai à Singapour05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Production industrielle annuelle de Singapour en mai | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne en juillet06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Compte commercial de Hong Kong en mai08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160un milliard de dollars hongkongais | -140un milliard de dollars hongkongais | -- |
Taux de croissance annuel des exportations de Hong Kong en mai | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taux d'importation annuel de Hong Kong, Chine en mai | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Différence des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en juin10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Indice des attentes de ventes au détail CBI au Royaume-Uni pour juin | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 21 juin12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5dix mille | 24.5dix mille | -- |
Valeur finale du taux de croissance trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au premier trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valeur finale du taux de croissance annualisé des bénéfices des entreprises américains au premier trimestre | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin. | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5dix mille | 195dix mille | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, hors transport, taux mensuel de mai | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Commandes de biens durables non liés à la défense des avions, taux mensuel de mai aux États-Unis | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Taux mensuel des stocks de gros aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valeur finale du taux de croissance annualisé des ventes du premier trimestre aux États-Unis | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valeur finale des commandes de biens durables aux États-Unis en mai | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Indice d'activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago pour mai | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, taux mensuel de mai | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, taux mensuel hors défense en mai | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 21 juin. | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 20 juin13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai - variation mensuelle14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajustées en mai aux États-Unis, en taux annuel | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 juin14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950milliards de pieds cubes | 880milliards de pieds cubes | -- |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en juin15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale du Kansas en juin aux États-Unis | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Enchères de bons du Trésor américain de 4 semaines jusqu'au 26 juin - Taux d'intérêt gagnant15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain pour 4 semaines jusqu'au 26 juin - Multiplicateur des enchères | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis au 26 juin - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 8 semaines au 26 juin - Ratio des offres | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis jusqu'au 26 juin - Pourcentage de répartition des taux d'intérêt des adjudications | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Enchère obligataire américaine à 7 ans au 26 juin - Taux d'intérêt de la soumission gagnante17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 7 ans aux États-Unis au 26 juin - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt obtenu | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 26 juin - multiplicateur des enchères | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Décision du taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique au 26 juin19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taux de chômage au Japon en mai23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI de Tokyo en juin au Japon, taux mensuel | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo au Japon en juin, en taux annuel | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
CPI annuel de Tokyo, Japon, en juin | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Le ratio de l'offre et de la demande d'emploi au Japon en mai | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
Taux de variation mensuel des ventes au détail ajustées des saisons au Japon en mai23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
Ventes au détail au Japon en mai | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925billion de yens | -- | -- |
Ventes au détail au Japon en mai, taux annuel | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice de production industrielle ajusté des mois de mai à Singapour05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Production industrielle annuelle de Singapour en mai | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne en juillet06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Compte commercial de Hong Kong en mai08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160un milliard de dollars hongkongais | -140un milliard de dollars hongkongais | -- |
Taux de croissance annuel des exportations de Hong Kong en mai | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taux d'importation annuel de Hong Kong, Chine en mai | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Différence des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en juin10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Indice des attentes de ventes au détail CBI au Royaume-Uni pour juin | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 21 juin12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5dix mille | 24.5dix mille | -- |
Valeur finale du taux de croissance trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au premier trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valeur finale du taux de croissance annualisé des bénéfices des entreprises américains au premier trimestre | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin. | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5dix mille | 195dix mille | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, hors transport, taux mensuel de mai | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Commandes de biens durables non liés à la défense des avions, taux mensuel de mai aux États-Unis | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Taux mensuel des stocks de gros aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valeur finale du taux de croissance annualisé des ventes du premier trimestre aux États-Unis | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valeur finale des commandes de biens durables aux États-Unis en mai | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Indice d'activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago pour mai | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, taux mensuel de mai | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, taux mensuel hors défense en mai | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 21 juin. | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 20 juin13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai - variation mensuelle14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajustées en mai aux États-Unis, en taux annuel | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 juin14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950milliards de pieds cubes | 880milliards de pieds cubes | -- |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en juin15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale du Kansas en juin aux États-Unis | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Enchères de bons du Trésor américain de 4 semaines jusqu'au 26 juin - Taux d'intérêt gagnant15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain pour 4 semaines jusqu'au 26 juin - Multiplicateur des enchères | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis au 26 juin - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 8 semaines au 26 juin - Ratio des offres | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis jusqu'au 26 juin - Pourcentage de répartition des taux d'intérêt des adjudications | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Enchère obligataire américaine à 7 ans au 26 juin - Taux d'intérêt de la soumission gagnante17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 7 ans aux États-Unis au 26 juin - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt obtenu | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 26 juin - multiplicateur des enchères | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Décision du taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique au 26 juin19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taux de chômage au Japon en mai23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI de Tokyo en juin au Japon, taux mensuel | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo au Japon en juin, en taux annuel | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
CPI annuel de Tokyo, Japon, en juin | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Le ratio de l'offre et de la demande d'emploi au Japon en mai | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
Taux de variation mensuel des ventes au détail ajustées des saisons au Japon en mai23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
Ventes au détail au Japon en mai | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925billion de yens | -- | -- |
Ventes au détail au Japon en mai, taux annuel | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
Bénéfice des entreprises industrielles de grande taille en Chine en mai, taux annuel depuis le début de l'année01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | -- | -- |
Taux de bénéfice des entreprises industrielles de grande taille en Chine pour le mois de mai | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -- |
Compte courant du Royaume-Uni au premier trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210un milliard de livres sterling | -- | -- |
Valeur finale du PIB du Royaume-Uni au premier trimestre en taux trimestriel | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taux annuel des dépenses de consommation des ménages en France en mai06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -- |
Taux mensuel des dépenses de consommation des ménages en France en mai | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de la France, valeur préliminaire de juin | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en France, valeur initiale annuelle de juin | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) de la France, valeur initiale annuelle de juin | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | -- |
France taux d'inflation harmonisé de l'indice des prix à la consommation pour juin, valeur initiale | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | -- |
CPI de l'Espagne en juin valeur finale mensuelle07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | 0.1% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en Espagne - Taux annuel préliminaire de juin | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (CPI) initial de l'Espagne en juin, taux annuel | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | -- |
Valeur préliminaire de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) en Espagne pour le mois de juin | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Espagne, valeur préliminaire de juin | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie en juin08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | -- | -- |
Indice de confiance dans l'industrie en juin de l'Istat italien | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | -- |
Ventes industrielles corrigées en avril en Italie09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | -- |
Taux de vente industrielle en Italie ajusté en avril | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | -- |
Indice de climat industriel de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.8 | -- |
Indice de confiance économique de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.3 | -- |
Indice de la conjoncture des services dans la zone euro pour juin | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | -- |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro en juin (valeur finale) | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -- | -- |
Indice des prix à la production (IPP) en Italie, taux mensuel de mai10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
Indice des prix à la production (IPP) en Italie en mai, taux annuel | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
Taux de croissance du PIB du Canada en avril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
Taux annuel du PIB du Canada en avril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | -- | -- |
Taux mensuel des dépenses personnelles aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
Taux de variation mensuel des revenus personnels aux États-Unis en mai | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
Taux mensuel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis en mai | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis, valeur finale de juin14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
Valeur finale des prévisions d'inflation à un an pour les États-Unis en juin | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | -- | -- |
Indice de situation actuel final de l'Université du Michigan de juin aux États-Unis | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour juin aux États-Unis, valeur finale | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
Valeur finale des attentes d'inflation aux États-Unis pour les obligations à cinq à dix ans en juin. | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | -- | -- |
Nombre total de forages de pétrole aux États-Unis pour la semaine se terminant le 27 juin17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 27 juin | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 27 juin | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111bouche | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice de production industrielle ajusté des mois de mai à Singapour05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Production industrielle annuelle de Singapour en mai | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne en juillet06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Compte commercial de Hong Kong en mai08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160un milliard de dollars hongkongais | -140un milliard de dollars hongkongais | -- |
Taux de croissance annuel des exportations de Hong Kong en mai | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taux d'importation annuel de Hong Kong, Chine en mai | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Différence des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en juin10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Indice des attentes de ventes au détail CBI au Royaume-Uni pour juin | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 21 juin12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5dix mille | 24.5dix mille | -- |
Valeur finale du taux de croissance trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au premier trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valeur finale du taux de croissance annualisé des bénéfices des entreprises américains au premier trimestre | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin. | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5dix mille | 195dix mille | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, hors transport, taux mensuel de mai | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Commandes de biens durables non liés à la défense des avions, taux mensuel de mai aux États-Unis | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Taux mensuel des stocks de gros aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valeur finale du taux de croissance annualisé des ventes du premier trimestre aux États-Unis | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valeur finale des commandes de biens durables aux États-Unis en mai | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Indice d'activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago pour mai | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, taux mensuel de mai | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Commandes de biens durables aux États-Unis, taux mensuel hors défense en mai | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 21 juin. | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 20 juin13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai - variation mensuelle14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajustées en mai aux États-Unis, en taux annuel | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 juin14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950milliards de pieds cubes | 880milliards de pieds cubes | -- |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en juin15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale du Kansas en juin aux États-Unis | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Enchères de bons du Trésor américain de 4 semaines jusqu'au 26 juin - Taux d'intérêt gagnant15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain pour 4 semaines jusqu'au 26 juin - Multiplicateur des enchères | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis au 26 juin - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 8 semaines au 26 juin - Ratio des offres | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis jusqu'au 26 juin - Pourcentage de répartition des taux d'intérêt des adjudications | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Enchère obligataire américaine à 7 ans au 26 juin - Taux d'intérêt de la soumission gagnante17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 7 ans aux États-Unis au 26 juin - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt obtenu | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 26 juin - multiplicateur des enchères | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
