Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4255 | -4.22% | €1.92M | €664.88M | TraderDétails | ||
€0.01352 | -6.76% | €1.96M | €654.68M | TraderDétails | ||
€0.01417 | -6.74% | €2.21M | €647.33M | TraderDétails | ||
€0.008248 | +7.75% | €495.40K | €602.92M | TraderDétails | ||
€0.2438 | -6.14% | €499.00K | €596.46M | TraderDétails | ||
€0.1013 | -7.11% | €2.41M | €582.81M | TraderDétails | ||
€0.0000005666 | -3.48% | €734.47K | €558.73M | TraderDétails | ||
€1.67 | -6.98% | €1.36M | €550.06M | TraderDétails | ||
€1.45 | -5.49% | €222.84K | €533.53M | TraderDétails | ||
€0.325 | -6.04% | €428.26K | €520.87M | TraderDétails | ||
€0.4773 | +0.55% | €550.62K | €477.39M | TraderDétails | ||
€0.2437 | -5.77% | €404.50K | €467.86M | TraderDétails | ||
€0.1685 | -3.00% | €967.91K | €460.17M | TraderDétails | ||
€0.000002187 | -7.15% | €844.79K | €459.27M | TraderDétails | ||
€0.01494 | -8.07% | €796.43K | €458.40M | TraderDétails | ||
€0.3649 | -4.51% | €1.91M | €456.23M | TraderDétails | ||
€22.87 | -4.32% | €207.13K | €455.30M | TraderDétails | ||
€0.9697 | -8.30% | €6.53M | €451.80M | TraderDétails | ||
€1.70 | -- | €21.16K | €441.39M | TraderDétails | ||
€0.04448 | -10.05% | €6.39M | €440.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%