Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.05% | €11.77K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.506 | +1.13% | €378.46K | €969.21M | TraderDétails | ||
€0.00009212 | +0.25% | €1.74M | €890.01M | TraderDétails | ||
€0.336 | -1.69% | €4.01M | €882.14M | TraderDétails | ||
€0.08122 | -0.28% | €726.73K | €847.02M | TraderDétails | ||
€0.833 | +3.13% | €9.42M | €833.07M | TraderDétails | ||
€3.08 | +0.82% | €9.13M | €828.23M | TraderDétails | ||
€2.37 | +1.68% | €1.43M | €819.28M | TraderDétails | ||
€0.2826 | +7.20% | €3.35M | €813.96M | TraderDétails | ||
€2,846.86 | +0.03% | €180.78K | €809.02M | TraderDétails | ||
€4.81 | +3.34% | €1.98M | €805.57M | TraderDétails | ||
€0.7953 | +4.87% | €4.37M | €794.53M | TraderDétails | ||
€0.1331 | +1.12% | €1.38M | €780.10M | TraderDétails | ||
€0.7368 | +1.25% | €645.30K | €777.40M | TraderDétails | ||
€0.1516 | -1.24% | €6.31M | €777.32M | TraderDétails | ||
€216.45 | +2.11% | €19.43K | €763.72M | TraderDétails | ||
€22.90 | +1.08% | €2.69M | €759.68M | TraderDétails | ||
€1.12 | +9.13% | €6.10M | €737.51M | TraderDétails | ||
€0.721 | -1.18% | €532.36K | €721.01M | TraderDétails | ||
€0.1795 | +0.09% | €330.30K | €710.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%