Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,358.83 | -0.47% | €570.74M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,600.53 | -2.65% | €800.34M | €434.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.4% | €78.23M | €151.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.018% | €81.93B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.33 | +0.77% | €7.62M | €100.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.40 | -2.63% | €103.73M | €82.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.01% | €10.88M | €58.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006242 | -8.21% | €77.08K | €56.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,591.32 | -2.79% | €13.91K | €31.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.769 | -2.28% | €11.63M | €28.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.296 | -0.78% | €10.29M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1842 | -4.03% | €33.60M | €27.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.56 | -3.96% | €32.80M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,367.31 | -0.64% | €24.41K | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.92 | -5.13% | €18.33M | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3457 | -2.23% | €4.34M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | -3.56% | €9.72M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,850.94 | -2.93% | €16.88K | €9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.03% | €670.26K | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.53 | -0.74% | €7.57M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.