Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,346.79 | +1.84% | €862.27M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.43 | +0.23% | €781.66M | €478.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.69% | €109.41M | €154.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00068% | €71.76B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€754.15 | +2.17% | €4.89M | €104.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.89 | +4.68% | €147.49M | €99.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.69M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005857 | -0.46% | €91.68K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | -0.06% | €23.80K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1931 | +2.25% | €27.96M | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -0.12% | €8.85M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | +1.05% | €7.40M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.65 | -0.62% | €17.37M | €14.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,498.93 | +1.63% | €39.16K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.65 | -2.24% | €22.33M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3214 | +64.35% | €77.49M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +1.96% | €8.17M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3317 | +0.43% | €3.11M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.05 | +0.64% | €39.60K | €10.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%