Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em maio taxa mensal05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Produção industrial de Singapura em maio, taxa anual | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk da Alemanha em julho06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Balança comercial de Hong Kong, China, em maio08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160milhões de dólares de Hong Kong | -140milhões de dólares de Hong Kong | -- |
Exportação anual de Hong Kong, China, em maio | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taxa de crescimento anual das importações de Hong Kong, China em maio | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Diferença de vendas no varejo CBI do Reino Unido em junho10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Índice de Expectativa de Vendas a Retalho CBI do Reino Unido em Junho | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 21 de junho12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5dez mil | 24.5dez mil | -- |
Valor final da taxa de crescimento do consumo pessoal real nos Estados Unidos no primeiro trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valor final anualizado da taxa de lucro das empresas nos EUA no primeiro trimestre | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuos nos EUA para a semana até 14 de junho | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5dez mil | 195dez mil | -- |
Encomendas de bens duradouros nos EUA em maio, excluindo transporte, variação mensal | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens de capital não defensivos de aeronaves nos EUA para maio | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de inventário por atacado nos EUA em maio | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de vendas do primeiro trimestre dos Estados Unidos | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em maio | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de maio nos EUA | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Ordens de bens duráveis nos EUA - taxa mensal de maio | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Encomendas de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de maio | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Número médio de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA até à semana de 21 de junho | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55dez mil | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 20 de junho13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828milhões de dólares | -- | -- |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em maio - variação mensal14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em maio | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Índice de vendas de casas novas assinadas nos EUA em maio, sem ajuste sazonal, taxa anual. | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 20 de junho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950milhões de pés cúbicos | 880milhões de pés cúbicos | -- |
Índice de produção industrial da Reserva Federal de Kansas, EUA, em junho15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Índice Composto de Indústria Manufactureira do Federal Reserve de Kansas em Junho nos EUA | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro de 4 Semanas dos EUA até 26 de Junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 26 de junho - Taxa de cobertura | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Leilão de obrigações do Estado dos EUA até 26 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 8 semanas até 26 de junho - Rácio de licitações | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 7 anos até 26 de junho - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Atribuição percentual da taxa de juros vencedora do leilão de títulos do governo americano a 7 anos até 26 de junho | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 7 anos até 26 de junho - múltiplo de lances | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Decisão da taxa de juros do Banco Central do México até 26 de junho19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em maio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI mensal de Tóquio, Japão, em junho | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio em junho do Japão, taxa anual | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
Taxa anual de CPI de Tóquio em junho no Japão | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Taxa de procura de emprego no Japão em maio | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
Taxa de variação mensal das vendas a retalho ajustadas na Japão em maio23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
Vendas a retalho no Japão em maio | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925trilhões de ienes | -- | -- |
Vendas no retalho no Japão em maio, taxa anual | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em maio taxa mensal05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Produção industrial de Singapura em maio, taxa anual | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk da Alemanha em julho06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Balança comercial de Hong Kong, China, em maio08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160milhões de dólares de Hong Kong | -140milhões de dólares de Hong Kong | -- |
Exportação anual de Hong Kong, China, em maio | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taxa de crescimento anual das importações de Hong Kong, China em maio | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Diferença de vendas no varejo CBI do Reino Unido em junho10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Índice de Expectativa de Vendas a Retalho CBI do Reino Unido em Junho | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 21 de junho12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5dez mil | 24.5dez mil | -- |
Valor final da taxa de crescimento do consumo pessoal real nos Estados Unidos no primeiro trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valor final anualizado da taxa de lucro das empresas nos EUA no primeiro trimestre | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuos nos EUA para a semana até 14 de junho | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5dez mil | 195dez mil | -- |
Encomendas de bens duradouros nos EUA em maio, excluindo transporte, variação mensal | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens de capital não defensivos de aeronaves nos EUA para maio | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de inventário por atacado nos EUA em maio | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de vendas do primeiro trimestre dos Estados Unidos | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em maio | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de maio nos EUA | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Ordens de bens duráveis nos EUA - taxa mensal de maio | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Encomendas de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de maio | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Número médio de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA até à semana de 21 de junho | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55dez mil | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 20 de junho13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828milhões de dólares | -- | -- |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em maio - variação mensal14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em maio | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Índice de vendas de casas novas assinadas nos EUA em maio, sem ajuste sazonal, taxa anual. | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 20 de junho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950milhões de pés cúbicos | 880milhões de pés cúbicos | -- |
Índice de produção industrial da Reserva Federal de Kansas, EUA, em junho15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Índice Composto de Indústria Manufactureira do Federal Reserve de Kansas em Junho nos EUA | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro de 4 Semanas dos EUA até 26 de Junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 26 de junho - Taxa de cobertura | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Leilão de obrigações do Estado dos EUA até 26 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 8 semanas até 26 de junho - Rácio de licitações | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 7 anos até 26 de junho - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Atribuição percentual da taxa de juros vencedora do leilão de títulos do governo americano a 7 anos até 26 de junho | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 7 anos até 26 de junho - múltiplo de lances | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Decisão da taxa de juros do Banco Central do México até 26 de junho19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em maio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI mensal de Tóquio, Japão, em junho | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio em junho do Japão, taxa anual | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
Taxa anual de CPI de Tóquio em junho no Japão | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Taxa de procura de emprego no Japão em maio | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
Taxa de variação mensal das vendas a retalho ajustadas na Japão em maio23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
Vendas a retalho no Japão em maio | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925trilhões de ienes | -- | -- |
Vendas no retalho no Japão em maio, taxa anual | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
Lucro anual das empresas industriais acima de uma determinada escala na China em maio deste ano01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | -- | -- |
Lucro das empresas industriais acima da escala na China em maio, taxa anual | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -- |
Conta corrente do Reino Unido no primeiro trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210milhões de libras | -- | -- |
Valor final da taxa de variação do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de consumo das famílias em França em maio06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -- |
Taxa mensal de despesas de consumo das famílias francesas em maio | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na França - Variação mensal de junho (valor preliminar) | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | -- | -- |
Taxa de variação do CPI na França em junho | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da França, valor inicial da taxa anual de junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | -- |
CPI harmonizado da França, valor preliminar da variação mensal de junho | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | -- |
CPI mensal final de junho da Espanha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | 0.1% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Taxa Anual Preliminar de Junho | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa anual do IPC harmonizado de junho na Espanha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (CPI) na Espanha, valor inicial mensal de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho da Espanha - valor preliminar | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em junho08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | -- | -- |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em junho | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | -- |
Vendas industriais ajustadas em abril na Itália taxa mensal09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | -- |
Taxa anual de vendas industriais ajustadas de abril na Itália | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | -- |
Índice de clima industrial da zona euro em junho | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.8 | -- |
Índice de Conjuntura Económica da Zona Euro em Junho | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.3 | -- |
Índice de clima dos serviços da zona euro em junho | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em junho - valor final | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de Maio da Itália10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália, taxa anual de maio | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
Taxa mensal do PIB do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
Taxa anual do PIB do Canadá em abril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | -- | -- |
Taxa mensal de gastos pessoais nos EUA em maio | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
Taxa mensal de rendimento pessoal nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
Taxa mensal de despesas pessoais reais nos EUA em maio | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
Expectativa de inflação de um ano nos EUA em junho valor final | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | -- | -- |
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | -- | -- |
Valor final do índice de expectativas da Universidade de Michigan dos EUA em junho | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
Expectativa de inflação nos EUA para o período de cinco a dez anos em junho | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | -- | -- |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 27 de junho17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438boca | -- | -- |
Total de perfurações nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Singapura em maio taxa mensal05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -- |
Produção industrial de Singapura em maio, taxa anual | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.6% | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk da Alemanha em julho06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -- |
Balança comercial de Hong Kong, China, em maio08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160milhões de dólares de Hong Kong | -140milhões de dólares de Hong Kong | -- |
Exportação anual de Hong Kong, China, em maio | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | -- |
Taxa de crescimento anual das importações de Hong Kong, China em maio | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | -- |
Diferença de vendas no varejo CBI do Reino Unido em junho10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -- |
Índice de Expectativa de Vendas a Retalho CBI do Reino Unido em Junho | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 21 de junho12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5dez mil | 24.5dez mil | -- |
Valor final da taxa de crescimento do consumo pessoal real nos Estados Unidos no primeiro trimestre | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
Valor final anualizado da taxa de lucro das empresas nos EUA no primeiro trimestre | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuos nos EUA para a semana até 14 de junho | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5dez mil | 195dez mil | -- |
Encomendas de bens duradouros nos EUA em maio, excluindo transporte, variação mensal | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens de capital não defensivos de aeronaves nos EUA para maio | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
Taxa mensal de inventário por atacado nos EUA em maio | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
Valor final da taxa anualizada de vendas do primeiro trimestre dos Estados Unidos | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal de pedidos de bens duráveis nos EUA em maio | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de maio nos EUA | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
Ordens de bens duráveis nos EUA - taxa mensal de maio | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
Encomendas de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de maio | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
Número médio de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA até à semana de 21 de junho | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55dez mil | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 20 de junho13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828milhões de dólares | -- | -- |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em maio - variação mensal14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
Índice de vendas de casas existentes nos EUA em maio | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
Índice de vendas de casas novas assinadas nos EUA em maio, sem ajuste sazonal, taxa anual. | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 20 de junho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950milhões de pés cúbicos | 880milhões de pés cúbicos | -- |
Índice de produção industrial da Reserva Federal de Kansas, EUA, em junho15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
Índice Composto de Indústria Manufactureira do Federal Reserve de Kansas em Junho nos EUA | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro de 4 Semanas dos EUA até 26 de Junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 26 de junho - Taxa de cobertura | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
Leilão de obrigações do Estado dos EUA até 26 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 8 semanas até 26 de junho - Rácio de licitações | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 26 de junho - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 7 anos até 26 de junho - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
Atribuição percentual da taxa de juros vencedora do leilão de títulos do governo americano a 7 anos até 26 de junho | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 7 anos até 26 de junho - múltiplo de lances | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
Decisão da taxa de juros do Banco Central do México até 26 de junho19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em maio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
CPI mensal de Tóquio, Japão, em junho | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo de Tóquio em junho do Japão, taxa anual | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
Taxa anual de CPI de Tóquio em junho no Japão | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
Taxa de procura de emprego no Japão em maio | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
