

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.004954, com um volume de negociação em 24 horas de €196.1K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €44.58B, dando-lhe um domínio de mercado de 1.48%. O preço de SMART (SMART) moveu-se +1.50% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€196.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.006579
- Máx. em 24 h€0.005008
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003328
- Mín. em 24 h€0.004623
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€44.58B
- Valorização totalmente diluída€44.58B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.004928 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.004534 e o maior preço de €0.005766. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.01964, oferecendo um retorno potencial de +241.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004534 | €0.005766 | €0.004928 | -- |
2026 | €0.004492 | €0.00738 | €0.005347 | +7.00% |
2027 | €0.004327 | €0.009036 | €0.006364 | +28.00% |
2028 | €0.006237 | €0.009163 | €0.0077 | +55.00% |
2029 | €0.006998 | €0.01231 | €0.008432 | +70.00% |
2030 | €0.005393 | €0.01286 | €0.01037 | +109.00% |
2031 | €0.00604 | €0.01335 | €0.01161 | +134.00% |
2032 | €0.007492 | €0.01323 | €0.01248 | +152.00% |
2033 | €0.01067 | €0.01633 | €0.01286 | +159.00% |
2034 | €0.0108 | €0.01926 | €0.01459 | +194.00% |
2035 | €0.009482 | €0.01964 | €0.01693 | +241.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +1.50% nas últimas 24 horas, e +202.17% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +616.27% nos últimos 30 dias e +132.41% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000009928 | -0.2% |
24H | +€0.00007321 | +1.50% |
7D | +€0.003314 | +202.17% |
30D | +€0.004262 | +616.27% |
1Y | +€0.002822 | +132.41% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com