Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAHAMahaDAO | 06-26 02:08:08 | Mín. em 24 h | €0.429 | -11.42% | |
![]() MAHAMahaDAO | 06-26 02:08:07 | 5mins Perda | €0.429 | -5.04% | |
![]() MG8Megalink | 06-26 02:07:23 | 5mins Ganho | €0.0008711 | +5.27% | |
![]() CRTCRT Project | 06-26 02:07:15 | 5mins Ganho | €0.002307 | +5.96% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:06:16 | Máx. em 24 h | €0.003418 | +10.62% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:06:11 | 5mins Perda | €0.00007019 | -5.38% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:05:02 | 5mins Ganho | €0.000013 | +13.67% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:05:02 | 5mins Ganho | €0.003375 | +5.96% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:05:01 | 5mins Ganho | €0.00007397 | +7.65% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:05:01 | 5mins Ganho | €0.01065 | +36.72% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:05:01 | 5mins Perda | €0.0003971 | -5.19% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:05:00 | 5mins Ganho | €0.00004782 | +17.63% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:04:46 | 5mins Ganho | €0.0000729 | +6.10% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:03:54 | Máx. em 24 h | €0.00004782 | +15.19% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:03:53 | 5mins Perda | €0.0003971 | -5.19% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:03:45 | 5mins Ganho | €0.00001298 | +13.44% | |
![]() CELCelsius Network | 06-26 02:03:25 | 5mins Ganho | €0.07642 | +5.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:03:24 | 5mins Ganho | €0.003347 | +5.07% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:02:46 | 5mins Ganho | €0.00004344 | +6.84% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:30 | Máx. em 24 h | €0.01043 | +10.43% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 733Perdedores 1484