Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,372.61 | -2.81% | €523.30M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,675.63 | -4.79% | €789.45M | €443.67B | TraderDétails | ||
€2.53 | -4.86% | €83.40M | €150.64B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.0042% | €73.91B | €142.51B | AcheterDétails | ||
€712.45 | -3.02% | €5.67M | €99.23B | TraderDétails | ||
€155.01 | -5.36% | €138.22M | €83.71B | TraderDétails | ||
€0.006595 | -2.37% | €99.92K | €59.35B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.01% | €7.24M | €58.25B | TraderDétails | ||
€3,675.64 | -4.83% | €35.03K | €32.44B | TraderDétails | ||
€0.1904 | -4.37% | €47.52M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.7821 | -5.50% | €15.02M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -1.34% | €10.72M | €27.98B | TraderDétails | ||
€21.36 | +2.24% | €29.25M | €14.48B | TraderDétails | ||
€98,407.22 | -2.74% | €19.94K | €12.50B | TraderDétails | ||
€36.99 | -8.54% | €16.79M | €12.34B | TraderDétails | ||
€0.3479 | -5.51% | €4.16M | €10.89B | TraderDétails | ||
€3.04 | -6.59% | €9.65M | €10.68B | TraderDétails | ||
€3,861.21 | -4.93% | €16.90K | €10.01B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.02% | €360.08K | €9.67B | TraderDétails | ||
€484.10 | -3.91% | €5.30M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.