

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.004954, avec un volume de trading sur 24 heures de €196.1K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €44.58B, lui donnant une domination de marché de 1.48%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€196.1K
- Plus haut historique (ATH)€0.006579
- Plus haut en 24H€0.005008
- Plus bas historique(ATL)€0.0003328
- Plus bas en 24H€0.004623
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€44.58B
- Valorisation après dilution€44.58B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.00496 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002976 et le cours maximum de €0.005406. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.01508, offrant un potentiel de rendement de +193.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002976 | €0.005406 | €0.00496 | -- |
2026 | €0.003524 | €0.006323 | €0.005183 | +4.00% |
2027 | €0.004085 | €0.006271 | €0.005753 | +15.00% |
2028 | €0.005531 | €0.007094 | €0.006012 | +20.00% |
2029 | €0.00367 | €0.007799 | €0.006553 | +31.00% |
2030 | €0.006099 | €0.01047 | €0.007176 | +44.00% |
2031 | €0.005207 | €0.01182 | €0.008827 | +77.00% |
2032 | €0.009294 | €0.01146 | €0.01032 | +107.00% |
2033 | €0.008716 | €0.01351 | €0.01089 | +118.00% |
2034 | €0.007565 | €0.01708 | €0.0122 | +144.00% |
2035 | €0.01156 | €0.01508 | €0.01464 | +193.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de +1.50% au cours des dernières 24 heures, et de +202.17% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de +616.27% au cours des 30 derniers jours, et de +132.41% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000009928 | -0.2% |
24H | +€0.00007321 | +1.50% |
7D | +€0.003314 | +202.17% |
30D | +€0.004262 | +616.27% |
1Y | +€0.002822 | +132.41% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com