Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des actifs Oracle les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Oracle est de €12.89B, avec une variation de +1.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Oracle est de €35.75M, soit une variation de -0.54% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend Oracle cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.06 | +7.87% | €33.25M | €12.24B | TraderDétails | ||
€0.6445 | +7.46% | €16.38K | €105.72M | TraderDétails | ||
€1.13 | +3.92% | €106.32K | €101.17M | TraderDétails | ||
€33.95 | +4.41% | €653.03K | €91.80M | TraderDétails | ||
€0.6598 | +5.94% | €84.25K | €83.61M | TraderDétails | ||
€0.6659 | +7.39% | €746.78K | €79.70M | TraderDétails | ||
€0.8892 | +4.16% | €14.50K | €64.36M | TraderDétails | ||
€0.0000531 | +3.44% | €15.23K | €52.77M | TraderDétails | ||
€2.03 | +5.90% | €24.57K | €1.48M | TraderDétails | ||
€0.002491 | +4.24% | €15.27K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.01614 | +2.95% | €11.31K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.04377 | -4.22% | €12.55K | €546.84K | TraderDétails | ||
€0.008821 | +3.58% | €151.29K | €6.46M | Détails | ||
€0.0151 | +0.44% | €132.21 | €4.05M | Détails | ||
€0.0003582 | +6.68% | €393.49K | €2.86M | Détails | ||
€203.79 | +6.30% | €3.85K | €2.03M | Détails | ||
€0.0002912 | +3.66% | €30.66K | €1.72M | Détails | ||
€0.0009218 | -5.01% | €33.09K | €1.22M | Détails | ||
€0.002171 | +3.16% | €558.18 | €998.95K | Détails | ||
€0.003038 | +0.34% | €6.83 | €893.04K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.