Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €5.14K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5107 | +4.11% | €405.20K | €978.38M | TraderDétails | ||
€0.3405 | -2.13% | €3.61M | €893.81M | TraderDétails | ||
€0.00009229 | +0.6% | €1.75M | €891.66M | TraderDétails | ||
€3.23 | +6.39% | €8.31M | €866.73M | TraderDétails | ||
€0.08235 | +2.22% | €641.90K | €858.79M | TraderDétails | ||
€0.8293 | +2.32% | €6.17M | €829.31M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.28% | €1.09M | €826.54M | TraderDétails | ||
€0.2863 | +11.15% | €2.69M | €824.79M | TraderDétails | ||
€4.87 | +6.59% | €1.33M | €816.00M | TraderDétails | ||
€2,847.16 | +0.07% | €197.95K | €809.11M | TraderDétails | ||
€0.7905 | +4.99% | €2.94M | €789.74M | TraderDétails | ||
€0.7418 | +3.24% | €1.01M | €782.70M | TraderDétails | ||
€0.1332 | +1.49% | €1.19M | €780.25M | TraderDétails | ||
€0.1521 | -0.01% | €4.78M | €780.24M | TraderDétails | ||
€217.97 | +3.00% | €15.99K | €769.08M | TraderDétails | ||
€23.18 | +3.71% | €1.52M | €768.84M | TraderDétails | ||
€0.7344 | +1.63% | €805.74K | €734.43M | TraderDétails | ||
€1.09 | +7.49% | €3.15M | €718.94M | TraderDétails | ||
€0.1806 | +3.68% | €448.12K | €715.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%