Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002689 | -10.47% | €20.54M | €952.25M | TraderDétails | ||
€0.4746 | -5.80% | €465.96K | €909.17M | TraderDétails | ||
€0.3313 | -1.87% | €4.14M | €869.69M | TraderDétails | ||
€2.26 | -4.31% | €1.50M | €862.47M | TraderDétails | ||
€0.00008636 | -5.81% | €2.10M | €834.41M | TraderDétails | ||
€2,858.07 | +0.36% | €1.14M | €812.21M | TraderDétails | ||
€0.0769 | -5.40% | €1.04M | €803.92M | TraderDétails | ||
€0.7752 | -4.88% | €12.74M | €775.18M | TraderDétails | ||
€0.2678 | -4.57% | €3.63M | €771.51M | TraderDétails | ||
€2.87 | -10.26% | €8.86M | €769.42M | TraderDétails | ||
€4.58 | -3.38% | €3.89M | €767.84M | TraderDétails | ||
€0.1288 | -2.79% | €2.84M | €754.52M | TraderDétails | ||
€0.1447 | -5.20% | €8.90M | €742.40M | TraderDétails | ||
€0.7403 | -2.80% | €6.98M | €739.53M | TraderDétails | ||
€0.6957 | -4.58% | €867.88K | €734.12M | TraderDétails | ||
€203.46 | -5.84% | €22.57K | €717.91M | TraderDétails | ||
€21.45 | -6.04% | €4.45M | €711.42M | TraderDétails | ||
€1.03 | -2.01% | €8.37M | €677.97M | TraderDétails | ||
€0.6721 | -8.13% | €926.01K | €672.11M | TraderDétails | ||
€0.1691 | -6.57% | €495.79K | €669.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%