Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,383.90 | -1.29% | €672.79M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,592.31 | -1.16% | €1.00B | €433.62B | TraderDétails | ||
€2.46 | -4.53% | €75.12M | €146.27B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.027% | €81.87B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€715.54 | -0.48% | €5.29M | €99.66B | TraderDétails | ||
€155.07 | +0.28% | €113.57M | €83.75B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.04% | €8.80M | €58.15B | TraderDétails | ||
€0.005028 | -17.02% | €94.33K | €45.25B | TraderDétails | ||
€3,588.94 | -0.94% | €12.27K | €31.68B | TraderDétails | ||
€0.2996 | +0.32% | €12.98M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.1827 | -2.30% | €35.13M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.7279 | -8.53% | €13.70M | €26.53B | TraderDétails | ||
€21.04 | +0.57% | €22.53M | €14.27B | TraderDétails | ||
€97,417.27 | -1.19% | €16.78K | €12.37B | TraderDétails | ||
€35.64 | -1.12% | €17.63M | €11.89B | TraderDétails | ||
€0.3393 | -2.60% | €4.30M | €10.63B | TraderDétails | ||
€2.97 | -1.42% | €10.82M | €10.46B | TraderDétails | ||
€3,845.73 | -0.36% | €16.81K | €9.93B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €152.86K | €9.91B | TraderDétails | ||
€472.01 | -2.61% | €3.66M | €9.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.