Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4294 | +2.01% | €1.66M | €670.98M | TraderDétails | ||
€2.03 | +12.79% | €7.71M | €668.50M | TraderDétails | ||
€0.0141 | +1.73% | €1.26M | €644.56M | TraderDétails | ||
€0.01326 | +0.59% | €1.62M | €642.34M | TraderDétails | ||
€0.008241 | -0.04% | €491.55K | €606.23M | TraderDétails | ||
€0.2411 | +1.22% | €302.03K | €589.80M | TraderDétails | ||
€0.1019 | +2.03% | €2.01M | €586.12M | TraderDétails | ||
€0.0000005658 | +1.41% | €259.49K | €557.93M | TraderDétails | ||
€1.48 | +3.15% | €249.56K | €547.59M | TraderDétails | ||
€0.3228 | +1.07% | €382.98K | €517.83M | TraderDétails | ||
€0.000002445 | +3.18% | €1.05M | €513.61M | TraderDétails | ||
€0.4799 | -2.28% | €711.60K | €479.97M | TraderDétails | ||
€0.2415 | +0.75% | €242.05K | €463.62M | TraderDétails | ||
€0.3674 | -2.74% | €2.03M | €459.28M | TraderDétails | ||
€22.60 | +0.07% | €213.62K | €449.92M | TraderDétails | ||
€0.1156 | +1.01% | €2.44M | €443.77M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €19.97K | €441.75M | TraderDétails | ||
€0.0613 | -0.95% | €497.61K | €438.20M | TraderDétails | ||
€0.01425 | +1.28% | €19.16K | €437.21M | TraderDétails | ||
€0.9347 | -0.39% | €6.32M | €435.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%