Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19597 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4682 | +4.98% | €3.29M | €896.89M | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.08% | €90.40K | €881.25M | TraderDétails | ||
€0.8804 | +10.13% | €31.11M | €880.47M | TraderDétails | ||
€0.3275 | -3.16% | €2.88M | €859.89M | TraderDétails | ||
€0.9497 | +15.10% | €21.02M | €850.91M | TraderDétails | ||
€0.08107 | +0.99% | €3.25M | €844.96M | TraderDétails | ||
€2,913.21 | +0.5% | €3.08M | €827.88M | TraderDétails | ||
€0.8231 | +5.29% | €14.74M | €822.22M | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.42% | €1.83M | €820.83M | TraderDétails | ||
€23.73 | +3.59% | €14.30M | €787.07M | TraderDétails | ||
€4.56 | +21.88% | €11.51M | €764.21M | TraderDétails | ||
€1.14 | +7.42% | €8.38M | €753.55M | TraderDétails | ||
€0.1285 | +2.42% | €1.96M | €752.93M | TraderDétails | ||
€0.2573 | +5.19% | €2.21M | €741.10M | TraderDétails | ||
€0.697 | +3.46% | €6.77M | €734.60M | TraderDétails | ||
€0.4539 | +2.95% | €1.04M | €709.29M | TraderDétails | ||
€197.99 | +3.18% | €25.55K | €700.94M | TraderDétails | ||
€0.6996 | +4.40% | €554.21K | €699.67M | TraderDétails | ||
€0.1716 | +5.31% | €3.59M | €678.49M | TraderDétails | ||
€0.7576 | +14.12% | €7.47M | €665.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%