Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,363.00 | +0.85% | €786.26M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,939.59 | +0.06% | €951.54M | €475.53B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.29% | €93.79M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0073% | €72.16B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.56 | +0.3% | €3.91M | €103.28B | TraderDétails | ||
€178.18 | +5.56% | €124.76M | €96.34B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.78M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005845 | +0.97% | €85.43K | €52.61B | TraderDétails | ||
€3,930.36 | +0.3% | €79.33K | €34.37B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +1.92% | €27.48M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.2987 | -1.15% | €6.32M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.7437 | -0.03% | €7.38M | €27.13B | TraderDétails | ||
€20.80 | -0.07% | €16.50M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,531.96 | +0.86% | €147.63K | €12.26B | TraderDétails | ||
€42.05 | +1.19% | €29.07M | €11.38B | TraderDétails | ||
€4,135.91 | +3.93% | €24.92K | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.94% | €8.84M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.07K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -3.12% | €3.71M | €10.32B | TraderDétails | ||
€478.96 | +2.98% | €5.58M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%