Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,169.27 | +1.33% | €839.54M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,936.21 | -0.97% | €905.88M | €475.12B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.63% | €103.45M | €153.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0027% | €70.75B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.30 | +0.9% | €4.62M | €104.22B | TraderDétails | ||
€181.80 | +4.06% | €135.49M | €98.29B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €11.97M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005895 | +0.13% | €98.32K | €53.06B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.5% | €26.51K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1922 | +0.75% | €28.79M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.299 | -0.93% | €6.37M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7483 | +0.25% | €7.28M | €27.30B | TraderDétails | ||
€20.83 | -0.35% | €17.51M | €14.12B | TraderDétails | ||
€97,258.84 | +1.44% | €108.03K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.49 | -5.08% | €23.67M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.64% | €8.38M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.42K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -1.07% | €3.27M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2984 | +48.22% | €68.86M | €10.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%