Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,269.86 | +1.91% | €854.06M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,949.75 | +0.55% | €824.24M | €476.76B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.16% | €105.90M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0039% | €71.49B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.21 | +1.56% | €4.74M | €104.14B | TraderDétails | ||
€183.16 | +4.62% | €146.64M | €99.03B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.60M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005867 | -3.87% | €95.28K | €52.80B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.70% | €28.73M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.15% | €8.51M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7445 | +1.14% | €7.55M | €27.16B | TraderDétails | ||
€20.43 | -2.29% | €17.43M | €13.85B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.76% | €42.46K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.49 | -1.02% | €22.13M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.91% | €8.09M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3076 | +54.69% | €74.26M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.3285 | -0.69% | €3.10M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le nombre d'ETH faisant la queue pour quitter le réseau PoS d'Ethereum a atteint 1,075 million, tandis que plus de 730,000 ETH attendent d'entrer.glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.