Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2187 | +2.77% | €4.73M | €9.27B | TraderDétails | ||
€21.03 | +3.49% | €1.71M | €8.88B | TraderDétails | ||
€103.76 | +1.77% | €4.10M | €7.90B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.83% | €1.17M | €7.64B | TraderDétails | ||
€8.06 | -1.93% | €34.35K | €7.44B | TraderDétails | ||
€0.00001122 | +1.28% | €2.95M | €6.61B | TraderDétails | ||
€9.52 | +1.10% | €5.46M | €5.72B | TraderDétails | ||
€3.44 | +2.76% | €941.20K | €5.24B | TraderDétails | ||
€0.1293 | +0.4% | €1.08M | €4.34B | TraderDétails | ||
€0.6259 | -0.05% | €5.84M | €4.14B | TraderDétails | ||
€0.000009622 | +3.63% | €3.09M | €4.04B | TraderDétails | ||
€1.18 | +14.55% | €7.83M | €4.00B | TraderDétails | ||
€257.42 | +0.28% | €2.08M | €3.91B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €1.51M | €3.48B | TraderDétails | ||
€321.94 | +1.75% | €1.41M | €3.08B | TraderDétails | ||
€19.30 | +1.52% | €2.25M | €2.95B | TraderDétails | ||
€2.35 | +1.10% | €2.03M | €2.93B | TraderDétails | ||
€4.10 | +2.90% | €760.63K | €2.80B | TraderDétails | ||
€0.8668 | +2.87% | €2.09M | €2.73B | TraderDétails | ||
€0.3282 | +0.02% | €6.35M | €2.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.