Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1211 | +3.91% | €2.79M | €464.77M | TraderDétails | ||
€0.06229 | -1.07% | €245.59K | €445.28M | TraderDétails | ||
€0.5742 | +1.77% | €1.05M | €444.10M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.05% | €22.69K | €441.00M | TraderDétails | ||
€0.544 | +3.53% | €463.30K | €434.94M | TraderDétails | ||
€2.31 | +3.58% | €619.12K | €431.45M | TraderDétails | ||
€0.8537 | -- | €45.22 | €430.61M | TraderDétails | ||
€0.4238 | +1.57% | €319.31K | €427.37M | TraderDétails | ||
€0.3818 | +3.92% | €2.56M | €426.79M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.02% | €711.42K | €421.73M | TraderDétails | ||
€0.05764 | +8.82% | €1.57M | €416.87M | TraderDétails | ||
€6.35 | +2.38% | €1.09M | €415.80M | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.58% | €982.64K | €414.02M | TraderDétails | ||
€0.3485 | +1.71% | €1.51M | €413.67M | TraderDétails | ||
€0.0000009535 | +9.03% | €79.90K | €401.14M | TraderDétails | ||
€0.000001023 | +3.10% | €1.90M | €399.63M | TraderDétails | ||
€0.0000003988 | -0.19% | €12.23K | €394.85M | TraderDétails | ||
€41.47 | +2.49% | €354.77K | €391.62M | TraderDétails | ||
€0.02037 | +0.16% | €58.09K | €390.24M | TraderDétails | ||
€1.20 | +5.79% | €5.15M | €387.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%