Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.17 | +11.05% | €26.57M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.0001023 | +3.43% | €3.00M | €988.52M | TraderDétails | ||
€0.9689 | +4.98% | €62.55M | €968.91M | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.03% | €46.47K | €945.13M | TraderDétails | ||
€0.08739 | -0.01% | €1.35M | €911.24M | TraderDétails | ||
€0.8894 | +4.56% | €15.62M | €888.49M | TraderDétails | ||
€0.1715 | +0.71% | €12.63M | €879.35M | TraderDétails | ||
€3.24 | +13.75% | €19.47M | €870.09M | TraderDétails | ||
€2.51 | +2.02% | €2.46M | €864.76M | TraderDétails | ||
€0.3258 | +4.15% | €1.79M | €855.32M | TraderDétails | ||
€25.44 | -0.15% | €3.70M | €843.89M | TraderDétails | ||
€2,883.74 | +0.63% | €1.82M | €819.51M | TraderDétails | ||
€0.2834 | +3.80% | €2.50M | €816.29M | TraderDétails | ||
€227.81 | +5.41% | €36.53K | €806.65M | TraderDétails | ||
€4.81 | -2.75% | €6.92M | €805.17M | TraderDétails | ||
€0.7579 | +2.32% | €1.36M | €799.32M | TraderDétails | ||
€0.1356 | +4.10% | €2.48M | €794.24M | TraderDétails | ||
€0.7869 | +2.31% | €1.17M | €786.95M | TraderDétails | ||
€0.0162 | +2.21% | €4.22M | €784.78M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.12% | €6.43M | €775.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%