Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,544.91 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,868.93 | -1.86% | €958.41M | €467.00B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €151.69B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0072% | €71.76B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€734.60 | -0.86% | €4.09M | €102.32B | TraderDétails | ||
€174.54 | +3.91% | €132.20M | €94.37B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005971 | +1.79% | €88.10K | €53.74B | TraderDétails | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.188 | +0.28% | €28.54M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -1.84% | €6.43M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7305 | -1.72% | €7.83M | €26.65B | TraderDétails | ||
€20.41 | -2.54% | €17.23M | €13.84B | TraderDétails | ||
€95,635.61 | -0.23% | €146.85K | €12.14B | TraderDétails | ||
€40.40 | -3.32% | €26.43M | €10.94B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.38% | €9.59M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3255 | -3.91% | €3.92M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,958.21 | -1.48% | €34.91K | €10.05B | TraderDétails | ||
€472.53 | +0.13% | €4.70M | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%