Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,710.78 | +0.03% | €727.30M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,865.22 | -3.04% | €689.03M | €466.55B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.84% | €109.13M | €152.53B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.008% | €73.99B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€754.32 | +1.08% | €7.13M | €104.99B | TraderDétails | ||
€181.16 | +0.25% | €146.23M | €97.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.38M | €59.85B | TraderDétails | ||
€0.005959 | +1.85% | €88.50K | €53.63B | TraderDétails | ||
€3,856.82 | -2.58% | €10.65K | €33.73B | TraderDétails | ||
€0.1905 | -0.43% | €26.38M | €28.71B | TraderDétails | ||
€0.2953 | -2.03% | €9.08M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.7334 | -2.19% | €6.82M | €26.76B | TraderDétails | ||
€21.41 | +1.35% | €29.16M | €14.52B | TraderDétails | ||
€96,765.43 | -0.12% | €32.82K | €12.29B | TraderDétails | ||
€40.21 | -6.90% | €22.44M | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.46% | €8.83M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3258 | -2.14% | €2.78M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,978.04 | -2.05% | €39.22K | €10.08B | TraderDétails | ||
€476.19 | -0.81% | €3.22M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%