Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp256.95 | -- | Rp9.39K | Rp256.95M | Detail | ||
Rp0.02878 | -- | Rp436.84K | Rp287.88M | Detail | ||
Rp3.70 | +1.10% | Rp124.85K | Rp370.56M | Detail | ||
-- | -46.94% | Rp259.49M | -- | Detail | ||
Rp29,920.82 | -13.35% | Rp51.37M | Rp17.70B | Detail | ||
Rp8.89 | -- | Rp791.68K | Rp8.89B | Detail | ||
Rp51.26 | -0.01% | Rp136.01K | Rp660.27M | Detail | ||
-- | -37.82% | Rp103.16M | -- | Detail | ||
Rp0.6234 | +0.14% | Rp979.46K | Rp187.04M | Detail | ||
Rp6.61 | +0.46% | Rp247.93K | -- | Detail | ||
Rp1,185.12 | -0.91% | Rp296.29K | Rp1.18B | Detail | ||
Rp17,273.20 | -1.55% | Rp110.36M | Rp758.07B | Detail | ||
Rp62.99 | +0.16% | Rp3.14M | Rp6.29B | Detail | ||
Rp254.39 | -0.98% | Rp103.99K | Rp2.54B | Detail | ||
Rp354.66 | -0.37% | Rp16.25K | Rp13.86B | Detail | ||
-- | +14.06% | Rp691.01M | -- | Detail | ||
Rp74.50 | -0.28% | Rp17.12M | Rp7.45B | Detail | ||
Rp0.01148 | -0.014% | Rp509.34 | Rp34.45M | Detail | ||
Rp1.55 | +0.00036% | Rp176.72M | -- | Detail | ||
Rp0.0003114 | -- | -- | Rp31.14B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%