Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,953,640,353.30 | +0.26% | Rp34.44T | Rp38,889.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,108,177.76 | +0.62% | Rp21.33T | Rp9,186.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,959.25 | -2.01% | Rp1.43T | Rp3,081.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.048% | Rp2,435.41T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,904,838.75 | +1.08% | Rp250.03B | Rp1,936.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,276,633.78 | +0.91% | Rp2.76T | Rp1,768.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.55 | -22.70% | Rp2.63B | Rp1,220.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.05% | Rp336.62B | Rp1,083.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,766,093.83 | +0.46% | Rp115.70M | Rp670.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,842.78 | -3.37% | Rp1.14T | Rp578.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,600.70 | +10.64% | Rp514.82B | Rp567.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,953.32 | +3.08% | Rp176.84B | Rp563.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,407.81 | -3.41% | Rp371.14B | Rp255.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,533.93 | +1.27% | Rp446.00B | Rp253.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,947,065,422.57 | +0.36% | Rp588.74M | Rp247.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,815.78 | -1.73% | Rp368.24B | Rp224.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,139.62 | -2.58% | Rp142.78B | Rp223.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,464,313.24 | +2.18% | Rp142.69M | Rp211.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,813,249.82 | -0.18% | Rp211.93B | Rp195.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,253.90 | -0.76% | Rp285.90B | Rp180.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%