Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,756,677.87 | +0.45% | Rp20.94T | Rp38,671.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,196,003.81 | +7.74% | Rp29.77T | Rp9,076.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,481.51 | +2.47% | Rp988.06B | Rp3,112.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0069% | Rp1,940.74T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,563,827.37 | +4.49% | Rp232.54B | Rp1,889.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,184,204.08 | +12.05% | Rp2.97T | Rp1,718.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.44 | +33.63% | Rp3.18B | Rp1,318.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp323.59B | Rp1,078.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,316,263.78 | +7.95% | Rp12.12B | Rp667.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,839.20 | +5.72% | Rp895.76B | Rp577.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,769.06 | +2.23% | Rp177.96B | Rp546.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,763.98 | +8.31% | Rp334.39B | Rp500.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,528.41 | +9.26% | Rp744.71B | Rp258.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,187,934.81 | +0.33% | Rp223.19M | Rp246.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,557.41 | +1.10% | Rp488.38B | Rp236.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,237.56 | +1.94% | Rp90.97B | Rp226.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,829.73 | +5.42% | Rp481.67B | Rp220.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,735,451.50 | +7.07% | Rp243.23M | Rp208.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,810,544.65 | +2.24% | Rp266.82B | Rp195.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,220.00 | +5.39% | Rp320.10B | Rp178.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%