Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() CRTCRT Project | 06-26 02:07:15 | Keuntungan 5 menit | Rp43.78 | +5.96% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:06:16 | Tinggi 24J | Rp64.86 | +10.62% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:06:11 | Kerugian 5 menit | Rp1.33 | -5.38% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:05:02 | Keuntungan 5 menit | Rp0.2467 | +13.67% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:05:02 | Keuntungan 5 menit | Rp64.04 | +5.96% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:05:01 | Keuntungan 5 menit | Rp1.40 | +7.65% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:05:01 | Keuntungan 5 menit | Rp202.06 | +36.72% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:05:01 | Kerugian 5 menit | Rp7.53 | -5.19% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:05:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.9074 | +17.63% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:04:46 | Keuntungan 5 menit | Rp1.38 | +6.10% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:03:54 | Tinggi 24J | Rp0.9074 | +15.19% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 06-26 02:03:53 | Kerugian 5 menit | Rp7.53 | -5.19% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:03:45 | Keuntungan 5 menit | Rp0.2462 | +13.44% | |
![]() CELCelsius Network | 06-26 02:03:25 | Keuntungan 5 menit | Rp1,450.01 | +5.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:03:24 | Keuntungan 5 menit | Rp63.50 | +5.07% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:02:46 | Keuntungan 5 menit | Rp0.8242 | +6.84% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:30 | Tinggi 24J | Rp197.97 | +10.43% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:20 | Keuntungan 5 menit | Rp163.08 | +10.35% | |
![]() CROWNCROWN | 06-26 02:00:03 | Keuntungan 5 menit | Rp1,386.41 | +11.85% | |
![]() NOMOnomy Protocol | 06-26 02:00:00 | Kerugian 5 menit | Rp12.23 | -6.26% |
Penghasil & Merugi
Gainer 744Loser 1473