Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp127,073.87 | +19.02% | Rp312.92B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,625.92 | +14.59% | Rp21.25B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,021.44 | +0.36% | Rp13.46B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,621.05 | +3.48% | Rp11.30B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9712 | +0.42% | Rp1.03B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0127 | -8.03% | Rp4.61B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.80 | -1.10% | Rp3.46B | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,074.80 | +1.20% | Rp1.12B | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,438.40 | -1.15% | Rp569.07M | Rp5.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,775.50 | +0.73% | Rp49.92B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,472.91 | -6.28% | Rp125.28B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,083.49 | +0.4% | Rp7.33B | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,948.86 | -6.29% | Rp250.61B | Rp4.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,317.51 | -0.45% | Rp5.08B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.51 | -0.08% | Rp1.91B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03865 | -2.56% | Rp21.47B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,467.49 | -1.99% | Rp280.00M | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,780.90 | +0.71% | Rp2.60B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,597.23 | -2.59% | Rp23.22B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.72 | +0.71% | Rp3.36B | Rp4.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%