Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,705.26 | -4.66% | Rp44.08B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,974.18 | -0.15% | Rp220.70M | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,691.82 | -3.33% | Rp34.59B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.32 | -0.04% | Rp11.59B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,903.32 | -1.80% | Rp21.07B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,594.12 | -3.41% | Rp21.46B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,822.62 | -2.98% | Rp27.96B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.93 | -3.44% | Rp40.42B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,069.50 | -1.25% | Rp83.30B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp401.10 | -0.2% | Rp2.39B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,873.22 | -11.21% | Rp113.13B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,605.51 | -3.46% | Rp34.39B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007538 | +0.1% | Rp222.70M | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,243.14 | -2.40% | Rp27.65B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.22 | -0.05% | Rp24.39M | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,342.61 | -3.41% | Rp36.27B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.70 | +5.85% | Rp59.71B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,446.67 | +0.98% | Rp348.74M | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp248,669.95 | -2.50% | Rp8.57B | Rp7.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,731.66 | -3.37% | Rp287.42B | Rp7.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%