Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.79 | -2.95% | €3.90M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,207.03 | -3.66% | €1.32B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,150.04 | -5.79% | €1.62B | €380.24B | TraderDétails | ||
€2.58 | -5.54% | €91.46M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8758 | -0.0061% | €95.88B | €143.42B | AcheterDétails | ||
€665.98 | -4.69% | €27.05M | €92.76B | TraderDétails | ||
€144.96 | -7.20% | €96.99M | €78.01B | TraderDétails | ||
€0.8758 | -- | €17.51M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.003688 | -0.59% | €214.55K | €33.19B | TraderDétails | ||
€3,140.41 | -5.21% | €183.74K | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -0.83% | €38.57M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.1783 | -7.32% | €58.68M | €26.80B | TraderDétails | ||
€0.6256 | -7.38% | €18.63M | €22.62B | TraderDétails | ||
€100,225.42 | -3.72% | €2.34M | €12.71B | TraderDétails | ||
€33.70 | -13.00% | €48.10M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.3381 | -6.85% | €12.82M | €10.55B | TraderDétails | ||
€3.02 | -9.60% | €41.38M | €10.43B | TraderDétails | ||
€14.24 | -8.12% | €38.49M | €9.66B | TraderDétails | ||
€481.21 | -5.18% | €13.24M | €9.57B | TraderDétails | ||
€0.2117 | -10.15% | €54.94M | €8.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%