Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -1.79% | €4.03M | €1.77B | TraderDétails | ||
€101,088.37 | -2.17% | €1.34B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,178.21 | -3.82% | €1.66B | €383.64B | TraderDétails | ||
€2.64 | -2.00% | €94.25M | €156.85B | TraderDétails | ||
€0.8754 | -0.013% | €99.04B | €143.36B | AcheterDétails | ||
€673.32 | -2.49% | €26.54M | €93.78B | TraderDétails | ||
€148.03 | -4.05% | €96.55M | €79.66B | TraderDétails | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.81M | €56.06B | TraderDétails | ||
€0.003695 | -- | €213.56K | €33.25B | TraderDétails | ||
€3,171.93 | -3.67% | €187.32K | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.1831 | -3.01% | €59.37M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.2862 | +0.25% | €38.36M | €27.11B | TraderDétails | ||
€0.6414 | -3.08% | €19.84M | €23.20B | TraderDétails | ||
€145.96 | +0.12% | €179.46K | €15.80B | TraderDétails | ||
€100,871.51 | -2.26% | €2.25M | €12.79B | TraderDétails | ||
€34.51 | -9.63% | €48.95M | €11.51B | TraderDétails | ||
€0.3466 | -2.78% | €12.80M | €10.82B | TraderDétails | ||
€3.09 | -5.73% | €41.50M | €10.70B | TraderDétails | ||
€14.57 | -4.34% | €39.61M | €9.88B | TraderDétails | ||
€487.97 | -2.87% | €13.54M | €9.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%