Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -2.92% | €3.94M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,238.11 | -2.88% | €1.33B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,143.15 | -4.81% | €1.64B | €379.40B | TraderDétails | ||
€2.59 | -3.76% | €92.65M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8754 | -0.0061% | €95.84B | €143.36B | AcheterDétails | ||
€668.59 | -3.45% | €27.12M | €93.12B | TraderDétails | ||
€145.07 | -5.91% | €96.52M | €78.07B | TraderDétails | ||
€0.8754 | +0.03% | €17.62M | €56.06B | TraderDétails | ||
€0.003684 | -0.58% | €214.51K | €33.16B | TraderDétails | ||
€3,137.96 | -5.03% | €184.44K | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.2846 | -0.45% | €38.61M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.1785 | -5.53% | €59.42M | €26.84B | TraderDétails | ||
€0.6265 | -5.56% | €18.85M | €22.66B | TraderDétails | ||
€145.86 | -0.65% | €39.45K | €15.79B | TraderDétails | ||
€100,076.06 | -2.90% | €2.34M | €12.69B | TraderDétails | ||
€33.88 | -11.45% | €48.61M | €11.30B | TraderDétails | ||
€0.3387 | -4.80% | €12.86M | €10.57B | TraderDétails | ||
€3.02 | -8.02% | €41.51M | €10.45B | TraderDétails | ||
€14.27 | -6.24% | €39.24M | €9.68B | TraderDétails | ||
€480.90 | -3.89% | €13.37M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%