Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4559 | -5.42% | €449.46K | €873.40M | OperarDetalles | ||
| €0.002437 | -10.07% | €18.86M | €862.96M | OperarDetalles | ||
| €0.3266 | -2.23% | €1.38M | €857.41M | OperarDetalles | ||
| €0.0000848 | -4.88% | €2.10M | €819.33M | OperarDetalles | ||
| €2,843.34 | -0.55% | €2.21M | €801.04M | OperarDetalles | ||
| €0.07615 | -3.55% | €1.11M | €796.22M | OperarDetalles | ||
| €2.20 | -4.59% | €2.19M | €757.76M | OperarDetalles | ||
| €0.2614 | -8.02% | €3.91M | €752.96M | OperarDetalles | ||
| €0.7401 | -6.47% | €12.83M | €740.14M | OperarDetalles | ||
| €4.37 | -4.98% | €3.11M | €732.98M | OperarDetalles | ||
| €0.1427 | -4.71% | €12.41M | €731.96M | OperarDetalles | ||
| €0.1239 | -5.91% | €2.82M | €726.10M | OperarDetalles | ||
| €2.69 | -7.48% | €4.10M | €721.19M | OperarDetalles | ||
| €0.7174 | -4.74% | €7.41M | €716.65M | OperarDetalles | ||
| €0.6752 | -4.65% | €726.08K | €712.58M | OperarDetalles | ||
| €201.15 | -3.52% | €17.14K | €707.16M | OperarDetalles | ||
| €20.84 | -5.02% | €2.01M | €691.20M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -4.15% | €6.52M | €661.45M | OperarDetalles | ||
| €0.1659 | -4.67% | €683.33K | €660.68M | OperarDetalles | ||
| €0.6578 | -4.25% | €1.16M | €657.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%