Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,648.93 | +1.01% | €721.77M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,961.02 | +4.04% | €1.02B | €478.12B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.14% | €46.23M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0092% | €77.97B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.92 | +1.90% | €6.18M | €103.06B | OperarDetalles | ||
€174.25 | +7.30% | €87.15M | €94.19B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.05M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005871 | -0.84% | €68.38K | €52.84B | OperarDetalles | ||
€3,948.06 | +3.97% | €177.36K | €34.54B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +4.63% | €24.01M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | +1.74% | €10.07M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.7437 | +3.07% | €7.07M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€43.57 | +12.25% | €28.25M | €14.54B | OperarDetalles | ||
€20.82 | +4.13% | €22.36M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€95,727.87 | +0.89% | €101.17K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €59.20K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.97% | €10.10M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -0.87% | €3.66M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,021.69 | +3.82% | €11.25K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€477.97 | +2.83% | €5.81M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%