Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫42.09 | -0.48% | ₫533.35K | ₫2.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3219 | -2.05% | ₫29.12K | ₫64.38M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001165 | -0.12% | ₫32.00K | ₫489.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003066 | -0.093% | ₫97.85K | ₫306.68M | Chi tiết | ||
₫0.000000000321 | -- | ₫60.86K | ₫134.83M | Chi tiết | ||
-- | -1.15% | ₫457.01K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.32 | +0.18% | ₫1.90M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,232.80 | +0.18% | ₫17.74M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%