Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,080,719,755.43 | +0.63% | ₫9.88T | ₫61,329.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,433,097.55 | +2.39% | ₫18.54T | ₫14,295.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,628.81 | -0.19% | ₫2.26T | ₫4,850.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.0095% | ₫1,541.00T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,309,966.26 | +2.63% | ₫107.26B | ₫3,107.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,039,329.68 | +2.82% | ₫4.04T | ₫2,720.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.01% | ₫83.92B | ₫1,774.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.70 | +10.52% | ₫2.65B | ₫1,770.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,078,053.86 | +1.53% | ₫88.67M | ₫1,044.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,119.03 | +0.99% | ₫1.36T | ₫921.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,873.88 | -0.34% | ₫350.70B | ₫906.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,155.12 | -0.57% | ₫217.84B | ₫866.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642,904.97 | +13.03% | ₫369.48B | ₫435.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,241,924.05 | +1.24% | ₫326.41B | ₫414.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,080,326,708.54 | +0.65% | ₫138.47M | ₫391.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,257.27 | +0.16% | ₫56.82B | ₫352.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,578.82 | +2.78% | ₫118.29B | ₫349.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,794,413.32 | -0.01% | ₫374.03M | ₫321.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,363,187.83 | -0.33% | ₫115.97B | ₫305.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,034.80 | +0.05% | ₫3.45B | ₫294.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%