Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,567.56 | +0.063% | ₫25.56M | ₫51.13B | Chi tiết | ||
₫410.82 | +0.21% | ₫1.53M | -- | Chi tiết | ||
₫9.37 | -0.034% | ₫779.89K | ₫196.84M | Chi tiết | ||
₫287.16 | -4.91% | ₫65.89M | ₫2.47B | Chi tiết | ||
₫603.65 | -1.32% | ₫9.01M | -- | Chi tiết | ||
₫268.16 | +17.26% | ₫4.06B | ₫7.03T | Chi tiết | ||
₫0.000002689 | -1.32% | ₫1.81M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫18.02 | +0.19% | ₫34.28M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
₫0.000001253 | -- | ₫4.86B | ₫251.37M | Chi tiết | ||
₫47.33 | +0.0039% | ₫160.45K | ₫8.01M | Chi tiết | ||
₫3,452.31 | -1.10% | ₫8.03M | ₫17.26B | Chi tiết | ||
₫0.0000179 | -- | ₫505.35K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫6,493.07 | -4.11% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,550.08 | -- | ₫26.31M | -- | Chi tiết | ||
₫250.01 | -- | ₫161.52M | ₫22.22B | Chi tiết | ||
₫0.0005224 | -0.79% | ₫4.43K | ₫5.22B | Chi tiết | ||
₫0.0000007306 | +0.15% | ₫32.93K | ₫73.06M | Chi tiết | ||
₫477.50 | -1.99% | ₫70.87K | ₫476.37B | Chi tiết | ||
₫34.80 | -0.35% | ₫3.23K | ₫580.14M | Chi tiết | ||
₫0.0007468 | -0.0095% | ₫51.11K | ₫336.08M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%